Monitoring von Flora und Fauna im Zusammenhang mit Vorhaben
Bodengutachten der Wiesenanschüttung Gerwin in Kirchhundem im Auftrag des Bauunternehmens Josef Knoche GmbH, Dorlar, 2006 | Ingenieurbüro Feldwisch |
Gefährdungsabschätzung der Schadstoffbelastungen auf Grünlandflächen in der Dornbachaue im Auftrag des Umweltamtes des Kreises Olpe, 2006 | Ingenieurbüro Feldwisch |
Gefährdungsabschätzung zum Wirkungspfad Boden-Pflanze auf 70 ha Grünland im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises, 2005 | Ingenieurbüro Feldwisch |
Gutachten zu Aufwuchsschäden an Ackerfrüchten im Auftrag des Amtes für Agrarordnung Siegburg, 2004 | Ingenieurbüro Feldwisch |
Untersuchungen zur Veränderung der Vegetation in Folge von Maßnahmen zur Erhöhung des Retentionsvermögens der Lahnaue im Rahmen des Forschungsvorhabens "Hochwasserschutz" INTERREG II C Projekt der EU im Auftrag der Universität GH Kassel, 2000-2001 | AVENA |
Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen (Avifauna, Laufkäferfauna) zum Monitoring und zur Effizienzkontrolle in den ehemaligen Bodenordnungsverfahren Morscheid-Hoxel-Riedenburg, Osann-Monzel und Wittlich-West im Auftrag des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Mosel, 2005/2006 | FÖA |
Erfassung und störungsökologische Beurteilung des Bootsverkehrs auf Vögel und Libellen der Sauer im Auftrag der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Trier, 2003-2004 | FÖA |
Untersuchungen zur Populationsentwicklung des Kammmolches und begleitender Amphibien im FFH-Gebiet Dönche, Stadt Kassel zur Beurteilung der populationsstützenden Maßnahmen und der veränderten Bewirtschaftung, eigenes Vorhaben mit Unterstützung RP Kassel, seit 2004 | BÖF |
Modellhafte Umsetzung und Konkretisierung der Konzeption für eine ökosystemare Umweltbeobachtung am Beispiel des länderübergreifenden Biosphärenreservates Rhön, in Zusammenarbeit mit der Biosphärenreservatsverwaltung Rhön sowie den Landesämtern und Landesanstalten von Hessen, Bayern und Thüringen, im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin und des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen München, 1997-2002 | Bosch & Partner |
Beitrag zum F+E-Vorhaben „Pilotprojekt zum Monitoring gentechnisch veränderter Pflanzen“ des Umweltbundesamtes Berlin: vergleichende Dokumentation und Aufarbeitung laufender und geplanter Umweltbeobachtungsprogramme des Bundes und der Länder und Auswertung hinsichtlich ihres möglichen Beitrags zu einem Monitoring gentechnisch veränderter Pflanzen, im Auftrag der Universität Bremen, 2000-2001 | Bosch & Partner |
“Project Partner” bei DIAMONT Data Infrastructure for the Alps: Mountain Orientated Network Technology: Beitrag zum Aufbau eines Alpenbeobachtungs- und Informationssystems (ABIS/SOIA), ,Zusammenarbeit mit Projektpartnern in Österreich, Italien, Frankreich, der Schweiz und Slowenien, im Auftrag der Europäischen Union im Rahmen des Interreg IIIB-Programms (Alpine Space Programme) und der Nationalen Kofinanzierung durch BMU und BayStUGV, seit 2004 | Bosch & Partner |
Umweltbericht für das länderübergreifende Biosphärenreservat Rhön: Übernahme koordinierender und unterstützender Aufgaben bei der Erstellung eines Umweltberichts für das Biosphärenreservat Rhön, im Auftrag der Regierung von Unterfranken und der Bayr. Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates Rhön, seit 2004 | Bosch & Partner |
Mitarbeit bei der Erstellung des ersten indikatorengestützten Umweltberichtes für Bayern; im Auftrag des Bayr. Landesamtes für Umwelt, 2006 | Bosch & Partner |
Erstellung von Beiträgen zu Fachkapiteln des Alpenzustandsberichtes 2006 sowie inhaltliche Abstimmung der übrigen Kapitel; in Zusammenarbeit mit der internationalen Arbeitsgruppe SOIA der Alpenkonvention unter Koordination des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2005-2006 | Bosch & Partner |
Beratung bei der Konzeption eines Umweltberichtes für das Land Salzburg, im Auftrag des Amtes der Salzburger Landesregierung / Abteilung Umweltschutz, 2005 | Bosch & Partner |
Recherche von Datenquellen im Alpenraum für ausgewählte Indikatoren des von der Arbeitsgruppe „Umweltziele und Indikatoren“ der Alpenkonvention entwickelten alpenweiten Indikatorensystems; im Auftrag des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention, 2005 | Bosch & Partner |
Erarbeitung eines Umweltqualitätsberichts für das Gebiet der Alpenkonvention auf ökosystemarer Grundlage und gemäß den Erfordernissen der Konvention3. Mandatsphase der internationalen Arbeitsgruppe „Umweltziele und Indikatoren“ der Alpenkonvention, im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin, 2003-2005 | Bosch & Partner |
